||>   ||= **COG** ||= **COO** ||= **INT** ||= **REF** ||= **SAV** ||= **SOM** ||= **WIL** ||
||> Base ||= 15 ||= 15 ||= 15 ||= 20 ||= 15 ||= 15 ||= 15 ||

||= **Moxie** ||= **Moxie Max** ||= **Trauma Threshold** ||= **Lucidity** ||= **Insanity Rating** ||= **Wound Threshold** ||= **Durability** ||= **Death Rating** ||= **Initiative** ||= **Speed** ||= **Damage Bonus** ||
||=   ||=   ||= 1/5 LUC ||= WIL X 2 ||= LUC X 2 ||= 1/5 DUR ||= From Morph ||= 1.5 X DUR ||= 1/5 (INT + REF) ||=   ||= 1/10 SOM ||
||= 4 ||= 4 ||= 6 ||= 30 ||= 60 ||=   ||=   ||=   ||=   ||=   ||=   ||

||= **Damage Taken:** ||= 0 ||= **DUR/DR:** ||= 45 / 68 ||
||= **Stress Taken:** ||= 0 ||= **LUC/IR:** ||= 30 / 60 ||
|| **Wounds:** ||   || **Traumas:** ||   ||

||
||>   ||= **Aptitude** ||= **Base** ||
||> Academics: [Field] ||= COG ||= 15 ||
||> Animal Handling ||= SAV ||= 15 ||
||> Art: Poetry ||= INT ||= 60 ||
||> Beam Weapons ||= COO ||= 15 ||
||> Climbing ||= SOM ||= 45 ||
||> Clubs ||= SOM ||= 15 ||
||> Deception ||= SAV ||= 15 ||
||> Demolitions ||= COG* ||=   ||
||> Disguise ||= INT ||= 15 ||
||> Exotic Melee: [Field] ||= SOM ||= 15 ||
||> Exotic Ranged: [Field] ||= COO ||= 15 ||
||> Flight ||= SOM ||= 15 ||
||> Fray ||= REF ||= 60 ||
||> Free Fall ||= REF ||= 20 ||
||> Freerunning ||= SOM ||= 70 ||
||> Gunnery ||= INT ||= 15 ||
||> Hardware: [Field] ||= COG ||= 15 ||
||> Interest: Aircraft Identification ||= COG ||= 55 ||
||> Interest: Conspiracies ||= COG ||= 60 ||
||> Interest: Old-Earth Sea Shanties ||= COG ||= 60 ||
||> Impersonation ||= SAV ||= 15 ||
||> Infiltration ||= COO ||= 45 ||
||> Infosec ||= COG* ||=   ||
||> Interfacing ||= COG ||= 15 ||
||> Intimidation ||= SAV ||= 80 ||
||> Investigation ||= INT ||= 15 ||
||> Kinesics ||= SAV ||= 15 ||
||> Kinetic Weapons ||= COO ||= 15 ||
||> Language: Native: Portuguese ||= INT ||= 85 ||
||> Language: French ||= INT ||= 60 ||
||> Medicine: [Field] ||= COG ||= 15 ||
||> Navigation ||= INT ||= 15 ||
||> Networking: Autonomists ||= SAV ||= 45 ||
||> Networking: Criminals ||= SAV ||= 60 ||
||> Networking: Ecologists ||= SAV ||= 15 ||
||> Networking: Firewall ||= SAV ||= 50 ||
||> Networking: Hypercorps ||= SAV ||= 15 ||
||> Networking: Media ||= SAV ||= 50 ||
||> Networking: Scientists ||= SAV ||= 15 ||
||> Palming ||= COO ||= 15 ||
||> Perception ||= INT ||= 47 ||
||> Persuasion ||= SAV ||= 15 ||
||> Pilot: Aircraft ||= REF ||= 60 ||
||> Profession: Courier ||= COG ||= 50 ||
||> Profession: Smuggling Routes ||= COG ||= 60 ||
||> Programming ||= COG* ||=   ||
||> Protocol ||= SAV ||= 50 ||
||> Psychosurgery ||= INT ||= 15 ||
||> Research ||= COG ||= 55 ||
||> Scrounging ||= INT ||= 15 ||
||> Seeker Weapons ||= COO ||= 15 ||
||> Spray Weapons ||= COO ||= 45 ||
||> Swimming ||= SOM ||= 15 ||
||> Throwing Weapons ||= COO ||= 15 ||
||> Unarmed Combat ||= SOM ||= 60 ||

=Rez Points= 
**Total:** 0
**Spent:** 0
**Remaining:** 0